
Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.03.2022:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 3,86 |
JOIŢA | 8,63 |
MIHAI BRAVU | 7,87 |
SĂBĂRENI | 6,69 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 6,5 |
FRĂTEŞTI | 5,97 |
GOGOŞARI | 5,58 |
MALU | 5,57 |
SCHITU | 4,82 |
GHIMPAŢI | 4,64 |
COLIBAŞI | 4,58 |
OINACU | 4,5 |
STOENEŞTI | 4,45 |
PUTINEIU | 4,26 |
BOLINTIN-DEAL | 4,22 |
GOSTINARI | 3,94 |
VEDEA | 3,87 |
GREACA | 3,86 |
VALEA DRAGULUI | 3,77 |
HOTARELE | 3,42 |
CLEJANI | 3,38 |
STĂNEŞTI | 3,2 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,12 |
GĂUJANI | 3,12 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,93 |
ULMI | 2,88 |
GRĂDINARI | 2,79 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,74 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,68 |
OGREZENI | 2,61 |
IZVOARELE | 2,54 |
VÂNĂTORII MICI | 2,48 |
GOSTINU | 2,43 |
BĂNEASA | 2,4 |
TOPORU | 2,33 |
PRUNDU | 2,27 |
ISVOARELE | 2,18 |
IEPUREŞTI | 2,16 |
BULBUCATA | 2,15 |
VĂRĂŞTI | 2,13 |
DAIA | 2,11 |
RĂSUCENI | 1,96 |
ROATA DE JOS | 1,93 |
CĂLUGĂRENI | 1,88 |
HERĂŞTI | 1,87 |
MÂRŞA | 1,87 |
COSOBA | 1,81 |
SLOBOZIA | 1,76 |
COMANA | 1,74 |
CREVEDIA MARE | 1,49 |
BUTURUGENI | 1,28 |
BUCŞANI | 1,16 |
SINGURENI | 1,09 |
GĂISENI | 0,94 |
LETCA NOUĂ | 0,88 |
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)