INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 17.11.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 17.11.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 2,8 |
JOIŢA | 7,88 |
BULBUCATA | 7,14 |
GĂUJANI | 6,63 |
SCHITU | 6,08 |
SĂBĂRENI | 5,98 |
IZVOARELE | 5,96 |
BĂNEASA | 5,86 |
STĂNEŞTI | 5,18 |
COMANA | 5,17 |
STOENEŞTI | 4,4 |
PUTINEIU | 3,74 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 3,73 |
COLIBAŞI | 3,59 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,57 |
OINACU | 3,52 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 3,11 |
VEDEA | 3,09 |
MIHAI BRAVU | 3,06 |
GOSTINU | 3,02 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,82 |
CĂLUGĂRENI | 2,8 |
BOLINTIN-DEAL | 2,76 |
VĂRĂŞTI | 2,29 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,24 |
ROATA DE JOS | 2,18 |
OGREZENI | 2,17 |
ISVOARELE | 2,15 |
IEPUREŞTI | 2,14 |
GĂISENI | 2,05 |
ULMI | 2,04 |
BUTURUGENI | 2,03 |
FRĂTEŞTI | 1,98 |
CLEJANI | 1,95 |
GHIMPAŢI | 1,95 |
VALEA DRAGULUI | 1,87 |
GOGOŞARI | 1,83 |
COSOBA | 1,82 |
CREVEDIA MARE | 1,7 |
DAIA | 1,67 |
GRĂDINARI | 1,54 |
MÂRŞA | 1,49 |
PRUNDU | 1,26 |
HOTARELE | 1,23 |
LETCA NOUĂ | 1,16 |
TOPORU | 1,16 |
SINGURENI | 1,08 |
RĂSUCENI | 0,96 |
VÂNĂTORII MICI | 0,9 |
BUCŞANI | 0,87 |
GOSTINARI | 0,87 |
MALU | 0,51 |
HERĂŞTI | 0,46 |
SLOBOZIA | 0,44 |
GREACA | 0 |
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)