INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 22.10.2021
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 22.10.2021, în ședință online, a constatat limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
COMUNA MALU | 26,13 |
COMUNA JOIŢA | 18,35 |
COMUNA GOGOŞARI | 16,36 |
COMUNA TOPORU | 13,85 |
COMUNA SĂBĂRENI | 13,43 |
ORAŞUL MIHĂILEŞTI | 12,89 |
COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 12,81 |
COMUNA COMANA | 12,64 |
COMUNA BOLINTIN-DEAL | 12,49 |
COMUNA MIHAI BRAVU | 12,17 |
COMUNA CĂLUGĂRENI | 12,13 |
COMUNA PUTINEIU | 12,09 |
COMUNA IEPUREŞTI | 11,20 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,13 |
COMUNA COSOBA | 10,89 |
COMUNA VALEA DRAGULUI | 10,42 |
COMUNA GOSTINU | 9,63 |
COMUNA OGREZENI | 9,09 |
COMUNA SLOBOZIA | 8,78 |
COMUNA GĂISENI | 8,39 |
COMUNA GHIMPAŢI | 8,12 |
COMUNA FRĂTEŞTI | 8,09 |
COMUNA HOTARELE | 8,01 |
COMUNA ULMI | 7,75 |
COMUNA IZVOARELE | 7,52 |
COMUNA GOSTINARI | 7,30 |
COMUNA VEDEA | 7,29 |
COMUNA VÂNĂTORII MICI | 7,15 |
COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,03 |
COMUNA GRĂDINARI | 6,79 |
COMUNA BĂNEASA | 6,72 |
ORAŞUL BOLINTIN-VALE | 6,72 |
COMUNA MÂRŞA | 6,71 |
COMUNA STOENEŞTI | 6,58 |
COMUNA PRUNDU | 6,55 |
COMUNA ROATA DE JOS | 6,52 |
COMUNA BULBUCATA | 6,41 |
COMUNA SINGURENI | 6,39 |
COMUNA DAIA | 6,24 |
COMUNA BUCŞANI | 6,07 |
COMUNA CREVEDIA MARE | 5,73 |
COMUNA COLIBAŞI | 5,51 |
COMUNA LETCA NOUĂ | 5,49 |
COMUNA OINACU | 5,44 |
COMUNA HERĂŞTI | 5,09 |
COMUNA BUTURUGENI | 4,82 |
COMUNA GREACA | 4,70 |
COMUNA STĂNEŞTI | 4,38 |
COMUNA VĂRĂŞTI | 4,05 |
COMUNA SCHITU | 4,01 |
COMUNA GĂUJANI | 3,52 |
COMUNA ISVOARELE | 2,85 |
COMUNA RĂSUCENI | 2,40 |
COMUNA CLEJANI | 1,68 |
TOTAL JUDEŢ | 9,04 |
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 23.10.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
Atragem atenţia asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu pers oanele cu care locuiesc.
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)