Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 04.10.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
| NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
| 1 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 9,88 |
| 2 | COMUNA STOENEŞTI | 9,88 |
| 3 | COMUNA SLOBOZIA | 9,68 |
| 4 | MUNICIPIUL GIURGIU | 6,47 |
| 5 | COMUNA GĂUJANI | 6,16 |
| 6 | COMUNA MIHAI BRAVU | 6,09 |
| 7 | COMUNA GRĂDINARI | 5,86 |
| 8 | COMUNA DAIA | 5,8 |
| 9 | COMUNA JOIŢA | 5,76 |
| 10 | ORAŞUL MIHĂILEŞTI | 5,76 |
| 11 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 5,58 |
| 12 | COMUNA SINGURENI | 5,33 |
| 13 | COMUNA CREVEDIA MARE | 5,09 |
| 14 | COMUNA MALU | 5,03 |
| 15 | COMUNA IZVOARELE | 5,01 |
| 16 | COMUNA BULBUCATA | 5,00 |
| 17 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 4,85 |
| 18 | COMUNA SĂBĂRENI | 4,47 |
| 19 | COMUNA STĂNEŞTI | 4,38 |
| 20 | COMUNA IEPUREŞTI | 4,28 |
| 21 | COMUNA ISVOARELE | 4,27 |
| 22 | COMUNA GREACA | 4,23 |
| 23 | COMUNA TOPORU | 4,03 |
| 24 | COMUNA OINACU | 3,84 |
| 25 | COMUNA FRĂTEŞTI | 3,75 |
| 26 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 3,73 |
| 27 | COMUNA PUTINEIU | 3,72 |
| 28 | COMUNA HERĂŞTI | 3,71 |
| 29 | COMUNA OGREZENI | 3,68 |
| 30 | COMUNA COLIBAŞI | 3,57 |
| 31 | COMUNA ROATA DE JOS | 3,45 |
| 32 | COMUNA ULMI | 3,26 |
| 33 | COMUNA BUTURUGENI | 3,04 |
| 34 | COMUNA GOSTINU | 3,01 |
| 35 | COMUNA COMANA | 2,96 |
| 36 | COMUNA COSOBA | 2,90 |
| 37 | COMUNA RĂSUCENI | 2,88 |
| 38 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,76 |
| 39 | COMUNA GOSTINARI | 2,58 |
| 40 | COMUNA VĂRĂŞTI | 2,46 |
| 41 | COMUNA GĂISENI | 2,42 |
| 42 | COMUNA BUCŞANI | 2,31 |
| 43 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 2,24 |
| 44 | COMUNA CLEJANI | 2,23 |
| 45 | COMUNA HOTARELE | 2,16 |
| 46 | COMUNA SCHITU | 2,00 |
| 47 | COMUNA BĂNEASA | 1,95 |
| 48 | ORAŞUL BOLINTIN-VALE | 1,95 |
| 49 | COMUNA MÂRŞA | 1,86 |
| 50 | COMUNA GOGOŞARI | 1,82 |
| 51 | COMUNA GHIMPAŢI | 1,77 |
| 52 | COMUNA LETCA NOUĂ | 1,16 |
| 53 | COMUNA VEDEA | 1,15 |
| 54 | COMUNA PRUNDU | 0,5 |
| TOTAL JUDEŢ | 4,39 | |


