Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 7,66 |
| JOIŢA | 16,78 |
| GĂUJANI | 14,13 |
| BULBUCATA | 13,55 |
| STĂNEŞTI | 13,17 |
| IZVOARELE | 12,22 |
| GOSTINU | 12,07 |
| CLEJANI | 11,45 |
| PUTINEIU | 11,19 |
| FRĂTEŞTI | 10,86 |
| COMANA | 10,61 |
| OINACU | 10,24 |
| SĂBĂRENI | 10,07 |
| RĂSUCENI | 9,61 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 9,27 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 8,92 |
| SLOBOZIA | 8,8 |
| SCHITU | 8,7 |
| ISVOARELE | 8,57 |
| BOLINTIN-DEAL | 8,27 |
| TOPORU | 8,08 |
| GHIMPAŢI | 7,95 |
| SINGURENI | 7,87 |
| MIHAI BRAVU | 7,83 |
| VALEA DRAGULUI | 7,83 |
| OGREZENI | 7,58 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7,53 |
| IEPUREŞTI | 7,46 |
| ULMI | 6,67 |
| MALU | 6,54 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 6,45 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,36 |
| BĂNEASA | 6,3 |
| VÂNĂTORII MICI | 6,26 |
| GRĂDINARI | 6,17 |
| VEDEA | 6,15 |
| BUTURUGENI | 6,09 |
| CĂLUGĂRENI | 5,8 |
| BUCŞANI | 5,5 |
| LETCA NOUĂ | 5,2 |
| COSOBA | 5,08 |
| DAIA | 5,01 |
| ROATA DE JOS | 4,99 |
| STOENEŞTI | 4,96 |
| VĂRĂŞTI | 4,93 |
| HOTARELE | 4,92 |
| CREVEDIA MARE | 3,81 |
| GOGOŞARI | 3,65 |
| PRUNDU | 3,53 |
| COLIBAŞI | 3,25 |
| GĂISENI | 2,61 |
| MÂRŞA | 2,24 |
| GOSTINARI | 2,15 |
| GREACA | 1,89 |
| HERĂŞTI | 0,92 |
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)


