
Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 26.02.2022:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 7,81 |
JOIŢA | 18,04 |
OINACU | 15,44 |
SĂBĂRENI | 13,39 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,9 |
MIHAI BRAVU | 11,38 |
BOLINTIN-DEAL | 10,71 |
MALU | 9,62 |
IZVOARELE | 9,51 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 9,11 |
COLIBAŞI | 8,51 |
GHIMPAŢI | 8,37 |
FRĂTEŞTI | 8,34 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,04 |
STĂNEŞTI | 7,99 |
VEDEA | 7,75 |
GRĂDINARI | 7,74 |
GOGOŞARI | 7,42 |
IEPUREŞTI | 7,03 |
VÂNĂTORII MICI | 6,98 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 6,92 |
SCHITU | 6,89 |
STOENEŞTI | 6,66 |
OGREZENI | 6,31 |
GREACA | 6,25 |
GĂUJANI | 6,24 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,07 |
VALEA DRAGULUI | 6,04 |
ULMI | 5,89 |
COSOBA | 5,78 |
SLOBOZIA | 5,7 |
BĂNEASA | 5,68 |
GOSTINARI | 5,68 |
PUTINEIU | 5,2 |
PRUNDU | 5,04 |
GOSTINU | 4,88 |
HERĂŞTI | 4,67 |
HOTARELE | 4,65 |
DAIA | 4,64 |
CĂLUGĂRENI | 4,51 |
SINGURENI | 4,36 |
BUCŞANI | 4,34 |
BULBUCATA | 4,29 |
CLEJANI | 4,21 |
ROATA DE JOS | 4,11 |
COMANA | 4,1 |
LETCA NOUĂ | 4,09 |
CREVEDIA MARE | 3,84 |
GĂISENI | 3,74 |
BUTURUGENI | 3,06 |
MÂRŞA | 2,99 |
TOPORU | 2,91 |
VĂRĂŞTI | 2,48 |
RĂSUCENI | 2,44 |
ISVOARELE | 2,16 |
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)