Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.11.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 1,49 |
GĂUJANI | 5,32 |
STĂNEŞTI | 5,2 |
BĂNEASA | 4,35 |
PUTINEIU | 4,22 |
JOIŢA | 3,68 |
BULBUCATA | 3,57 |
IZVOARELE | 3,13 |
CĂLUGĂRENI | 2,81 |
LETCA NOUĂ | 2,62 |
GRĂDINARI | 2,47 |
GOGOŞARI | 2,44 |
STOENEŞTI | 2,21 |
OGREZENI | 2,17 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,93 |
COMANA | 1,88 |
SĂBĂRENI | 1,87 |
VĂRĂŞTI | 1,76 |
MIHAI BRAVU | 1,75 |
MALU | 1,52 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,46 |
COSOBA | 1,45 |
GREACA | 1,42 |
CLEJANI | 1,39 |
SCHITU | 1,35 |
VEDEA | 1,16 |
GĂISENI | 1,12 |
IEPUREŞTI | 1,08 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,08 |
GHIMPAŢI | 1,06 |
ROATA DE JOS | 1,03 |
FRĂTEŞTI | 0,99 |
COLIBAŞI | 0,98 |
OINACU | 0,96 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,92 |
BUCŞANI | 0,87 |
DAIA | 0,84 |
PRUNDU | 0,76 |
MÂRŞA | 0,75 |
ISVOARELE | 0,72 |
GOSTINU | 0,61 |
TOPORU | 0,58 |
BOLINTIN-DEAL | 0,49 |
VÂNĂTORII MICI | 0,45 |
GOSTINARI | 0,43 |
CREVEDIA MARE | 0,42 |
HOTARELE | 0,31 |
ULMI | 0,27 |
BUTURUGENI | 0,25 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,22 |
HERĂŞTI | 0 |
RĂSUCENI | 0 |
SINGURENI | 0 |
SLOBOZIA | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)