INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 11.11.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.11.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 5,08 |
BULBUCATA | 12,84 |
JOIŢA | 11,29 |
GOSTINU | 10,86 |
SCHITU | 10,07 |
| STĂNEŞTI | 9,96 |
| IZVOARELE | 9,41 |
SĂBĂRENI | 8,96 |
| COMANA | 8,76 |
CLEJANI | 7,81 |
| ISVOARELE | 7,16 |
BĂNEASA | 6,73 |
| OINACU | 6,72 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 6,66 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 5,9 |
BUTURUGENI | 5,84 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 5,76 |
FRĂTEŞTI | 5,33 |
| GHIMPAŢI | 5,32 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 5,1 |
| GĂUJANI | 4,86 |
RĂSUCENI | 4,81 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,7 |
COLIBAŞI | 4,55 |
| STOENEŞTI | 4,4 |
MIHAI BRAVU | 4,36 |
| BUCŞANI | 4,35 |
LETCA NOUĂ | 4,33 |
| SINGURENI | 4,3 |
BOLINTIN-DEAL | 4,23 |
ULMI | 4,08 |
| VÂNĂTORII MICI | 4,03 |
OGREZENI | 3,9 |
| VĂRĂŞTI | 3,87 |
MALU | 3,53 |
| SLOBOZIA | 3,51 |
TOPORU | 3,47 |
| PUTINEIU | 3,27 |
IEPUREŞTI | 3,21 |
| ROATA DE JOS | 3,2 |
HOTARELE | 3,08 |
| VEDEA | 3,08 |
CĂLUGĂRENI | 2,99 |
| VALEA DRAGULUI | 2,98 |
DAIA | 2,93 |
| CREVEDIA MARE | 2,76 |
GRĂDINARI | 2,46 |
| GOGOŞARI | 2,43 |
PRUNDU | 2,27 |
| MÂRŞA | 2,24 |
COSOBA | 1,82 |
| GĂISENI | 1,49 |
GREACA | 1,42 |
| HERĂŞTI | 0,93 |
GOSTINARI | 0,86 |
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)


