Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 02.09.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
| NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
| 1 | COMUNA GOSTINU | 4,21 |
| 2 | COMUNA SĂBĂRENI | 4,05 |
| 3 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 2,27 |
| 4 | COMUNA IEPUREŞTI | 2,12 |
| 5 | COMUNA SINGURENI | 1,42 |
| 6 | COMUNA GHIMPAŢI | 1,24 |
| 7 | COMUNA VĂRĂŞTI | 1,23 |
| 8 | COMUNA COSOBA | 1,09 |
| 9 | COMUNA OINACU | 0,95 |
| 10 | COMUNA SLOBOZIA | 0,88 |
| 11 | COMUNA JOIŢA | 0,78 |
| 12 | COMUNA OGREZENI | 0,65 |
| 13 | COMUNA FRĂTEŞTI | 0,59 |
| 14 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,58 |
| 15 | COMUNA MALU | 0,50 |
| 16 | COMUNA BĂNEASA | 0,43 |
| 17 | MUNICIPIUL GIURGIU | 0,43 |
| 18 | COMUNA GOSTINARI | 0,42 |
| 19 | COMUNA DAIA | 0,41 |
| 20 | COMUNA ULMI | 0,41 |
| 21 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 0,37 |
| 22 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 0,37 |
| 23 | COMUNA IZVOARELE | 0,31 |
| 24 | COMUNA LETCA NOUĂ | 0,29 |
| 25 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,27 |
| 26 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,16 |
| 27 | COMUNA COMANA | 0,15 |
| 28 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,11 |
| 29 | COMUNA BUCŞANI | 0,00 |
| 30 | COMUNA BULBUCATA | 0,00 |
| 31 | COMUNA BUTURUGENI | 0,00 |
| 32 | COMUNA CLEJANI | 0,00 |
| 33 | COMUNA COLIBAŞI | 0,00 |
| 34 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,00 |
| 35 | COMUNA GĂISENI | 0,00 |
| 36 | COMUNA GĂUJANI | 0,00 |
| 37 | COMUNA GOGOŞARI | 0,00 |
| 38 | COMUNA GRĂDINARI | 0,00 |
| 39 | COMUNA GREACA | 0,00 |
| 40 | COMUNA HERĂŞTI | 0,00 |
| 41 | COMUNA HOTARELE | 0,00 |
| 42 | COMUNA ISVOARELE | 0,00 |
| 43 | COMUNA MÂRŞA | 0,00 |
| 44 | COMUNA MIHAI BRAVU | 0,00 |
| 45 | COMUNA PRUNDU | 0,00 |
| 46 | COMUNA PUTINEIU | 0,00 |
| 47 | COMUNA RĂSUCENI | 0,00 |
| 48 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,00 |
| 49 | COMUNA SCHITU | 0,00 |
| 50 | COMUNA STĂNEŞTI | 0,00 |
| 51 | COMUNA STOENEŞTI | 0,00 |
| 52 | COMUNA TOPORU | 0,00 |
| 53 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 0,00 |
| 54 | COMUNA VEDEA | 0,00 |
| TOTAL JUDEŢ | 0,47 | |


