Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.12.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,27 |
MÂRŞA | 2,62 |
GOGOŞARI | 1,22 |
STOENEŞTI | 1,1 |
HERĂŞTI | 0,93 |
COLIBAŞI | 0,65 |
CREVEDIA MARE | 0,64 |
IZVOARELE | 0,63 |
GOSTINU | 0,61 |
TOPORU | 0,58 |
GĂISENI | 0,56 |
PRUNDU | 0,51 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,49 |
RĂSUCENI | 0,48 |
COMANA | 0,47 |
BĂNEASA | 0,44 |
DAIA | 0,42 |
FRĂTEŞTI | 0,4 |
COSOBA | 0,36 |
GHIMPAŢI | 0,36 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0,35 |
HOTARELE | 0,31 |
CLEJANI | 0,28 |
VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,14 |
ROATA DE JOS | 0,13 |
BOLINTIN-DEAL | 0 |
BUCŞANI | 0 |
BULBUCATA | 0 |
BUTURUGENI | 0 |
CĂLUGĂRENI | 0 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
GRĂDINARI | 0 |
GREACA | 0 |
IEPUREŞTI | 0 |
ISVOARELE | 0 |
JOIŢA | 0 |
LETCA NOUĂ | 0 |
MALU | 0 |
MIHAI BRAVU | 0 |
OGREZENI | 0 |
OINACU | 0 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0 |
PUTINEIU | 0 |
SĂBĂRENI | 0 |
SCHITU | 0 |
SINGURENI | 0 |
SLOBOZIA | 0 |
STĂNEŞTI | 0 |
ULMI | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
VEDEA | 0 |
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)