Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 09.07.2021:
cazuri confirmate pozitiv – 11.029 (dintre care 0 în ultimele 24 de ore);
cazuri vindecate și externate – 9.376;
în carantină la domiciliu – 231 de persoane;
în carantină instituționalizată – 0 persoane;
în izolare instituționalizată (spitalizate) – 1 persoană;
în izolare la domiciliu – 5 persoane;
externate la cerere – 0 persoane.
Până în prezent, au fost testate 29.524 de persoane, dintre care 35 în ultimele 24 de ore.
Numărul menţionat al testelor reprezintă recoltările efectuate exclusiv în centrele de pe raza judeţului Giurgiu. Direcția de Sănătate Publică Giurgiu nu are în evidență recoltările efectuate pe raza altor județe. Totodată, numărul precizat al persoanelor confirmate pozitiv, în ultimele 24 de ore, poate include și rezultatele pozitive ale testelor efectuate în zilele anterioare.
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 09.07.2021:
cazuri confirmate pozitiv – 11.029 (dintre care 0 în ultimele 24 de ore);
cazuri vindecate și externate – 9.376;
în carantină la domiciliu – 231 de persoane;
în carantină instituționalizată – 0 persoane;
în izolare instituționalizată (spitalizate) – 1 persoană;
în izolare la domiciliu – 5 persoane;
externate la cerere – 0 persoane.
Până în prezent, au fost testate 29.524 de persoane, dintre care 35 în ultimele 24 de ore.
Numărul menţionat al testelor reprezintă recoltările efectuate exclusiv în centrele de pe raza judeţului Giurgiu. Direcția de Sănătate Publică Giurgiu nu are în evidență recoltările efectuate pe raza altor județe. Totodată, numărul precizat al persoanelor confirmate pozitiv, în ultimele 24 de ore, poate include și rezultatele pozitive ale testelor efectuate în zilele anterioare.
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 0,49 |
2 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,27 |
3 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,22 |
4 | COMUNA GHIMPAŢI | 0,18 |
5 | COMUNA ULMI | 0,14 |
6 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,00 |
7 | COMUNA BĂNEASA | 0,00 |
8 | COMUNA BUCŞANI | 0,00 |
9 | COMUNA BULBUCATA | 0,00 |
10 | COMUNA BUTURUGENI | 0,00 |
11 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 0,00 |
12 | COMUNA CLEJANI | 0,00 |
13 | COMUNA COLIBAŞI | 0,00 |
14 | COMUNA COMANA | 0,00 |
15 | COMUNA COSOBA | 0,00 |
16 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,00 |
17 | COMUNA DAIA | 0,00 |
18 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,00 |
19 | COMUNA FRĂTEŞTI | 0,00 |
20 | COMUNA GĂISENI | 0,00 |
21 | COMUNA GĂUJANI | 0,00 |
22 | COMUNA GOGOŞARI | 0,00 |
23 | COMUNA GOSTINARI | 0,00 |
24 | COMUNA GOSTINU | 0,00 |
25 | COMUNA GRĂDINARI | 0,00 |
26 | COMUNA GREACA | 0,00 |
27 | COMUNA HERĂŞTI | 0,00 |
28 | COMUNA HOTARELE | 0,00 |
29 | COMUNA IEPUREŞTI | 0,00 |
30 | COMUNA ISVOARELE | 0,00 |
31 | COMUNA IZVOARELE | 0,00 |
32 | COMUNA JOIŢA | 0,00 |
33 | COMUNA LETCA NOUĂ | 0,00 |
34 | COMUNA MALU | 0,00 |
35 | COMUNA MÂRŞA | 0,00 |
36 | COMUNA MIHAI BRAVU | 0,00 |
37 | MUNICIPIUL GIURGIU | 0,00 |
38 | COMUNA OGREZENI | 0,00 |
39 | COMUNA OINACU | 0,00 |
40 | COMUNA PRUNDU | 0,00 |
41 | COMUNA PUTINEIU | 0,00 |
42 | COMUNA RĂSUCENI | 0,00 |
43 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,00 |
44 | COMUNA SĂBĂRENI | 0,00 |
45 | COMUNA SCHITU | 0,00 |
46 | COMUNA SINGURENI | 0,00 |
47 | COMUNA SLOBOZIA | 0,00 |
48 | COMUNA STĂNEŞTI | 0,00 |
49 | COMUNA STOENEŞTI | 0,00 |
50 | COMUNA TOPORU | 0,00 |
51 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 0,00 |
52 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 0,00 |
53 | COMUNA VĂRĂŞTI | 0,00 |
54 | COMUNA VEDEA | 0,00 |
TOTAL JUDEŢ | 0,04 | |


