Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 07.10.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
| NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
| 1 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 11,99 |
| 2 | COMUNA STOENEŞTI | 10,43 |
| 3 | COMUNA SLOBOZIA | 9,68 |
| 4 | COMUNA GRĂDINARI | 9,56 |
| 5 | COMUNA MIHAI BRAVU | 8,70 |
| 6 | COMUNA MALU | 8,54 |
| 7 | MUNICIPIUL GIURGIU | 7,69 |
| 8 | COMUNA TOPORU | 7,48 |
| 9 | COMUNA GĂUJANI | 7,04 |
| 10 | COMUNA CREVEDIA MARE | 6,99 |
| 11 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 6,90 |
| 12 | ORAŞUL MIHĂILEŞTI | 6,83 |
| 13 | COMUNA SĂBĂRENI | 6,71 |
| 14 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 6,69 |
| 15 | COMUNA BULBUCATA | 6,42 |
| 16 | COMUNA SINGURENI | 6,39 |
| 17 | COMUNA JOIŢA | 6,02 |
| 18 | COMUNA DAIA | 5,80 |
| 19 | COMUNA GOGOŞARI | 5,45 |
| 20 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 5,35 |
| 21 | COMUNA GREACA | 5,17 |
| 22 | COMUNA FRĂTEŞTI | 4,93 |
| 23 | COMUNA BUTURUGENI | 4,81 |
| 24 | COMUNA GOSTINU | 4,81 |
| 25 | COMUNA OINACU | 4,80 |
| 26 | COMUNA IZVOARELE | 4,39 |
| 27 | COMUNA ROATA DE JOS | 4,34 |
| 28 | COMUNA CLEJANI | 4,19 |
| 29 | COMUNA PUTINEIU | 4,18 |
| 30 | COMUNA COSOBA | 3,99 |
| 31 | COMUNA OGREZENI | 3,89 |
| 32 | COMUNA VEDEA | 3,84 |
| 33 | COMUNA IEPUREŞTI | 3,74 |
| 34 | COMUNA STĂNEŞTI | 3,58 |
| 35 | COMUNA ISVOARELE | 3,56 |
| 36 | COMUNA GĂISENI | 3,54 |
| 37 | COMUNA COMANA | 3,43 |
| 38 | COMUNA ULMI | 3,26 |
| 39 | COMUNA GHIMPAŢI | 3,01 |
| 40 | COMUNA GOSTINARI | 3,01 |
| 41 | COMUNA VĂRĂŞTI | 2,99 |
| 42 | COMUNA COLIBAŞI | 2,92 |
| 43 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,88 |
| 44 | COMUNA HERĂŞTI | 2,78 |
| 45 | COMUNA HOTARELE | 2,46 |
| 46 | COMUNA BĂNEASA | 2,39 |
| 47 | ORAŞUL BOLINTIN-VALE | 2,38 |
| 48 | COMUNA BUCŞANI | 2,31 |
| 49 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 2,24 |
| 50 | COMUNA SCHITU | 2,00 |
| 51 | COMUNA RĂSUCENI | 1,92 |
| 52 | COMUNA MÂRŞA | 1,86 |
| 53 | COMUNA PRUNDU | 1,01 |
| 54 | COMUNA LETCA NOUĂ | 0,87 |
| TOTAL JUDEŢ | 5,33 | |


