Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.11.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 9,39 |
JOIŢA | 22,55 |
IZVOARELE | 19,42 |
GOSTINU | 18,11 |
PUTINEIU | 16,78 |
MALU | 13,59 |
SĂBĂRENI | 13,42 |
GĂUJANI | 13,25 |
FRĂTEŞTI | 13,04 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 12 |
STĂNEŞTI | 11,57 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,43 |
SLOBOZIA | 10,55 |
OINACU | 10,24 |
COMANA | 10,15 |
BOLINTIN-DEAL | 10,06 |
CLEJANI | 10,05 |
BULBUCATA | 9,99 |
GHIMPAŢI | 9,89 |
TOPORU | 9,82 |
VEDEA | 9,62 |
RĂSUCENI | 9,61 |
VÂNĂTORII MICI | 9,61 |
MIHAI BRAVU | 9,57 |
OGREZENI | 9,1 |
COSOBA | 9,07 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 9 |
VALEA DRAGULUI | 8,95 |
BĂNEASA | 8,9 |
CĂLUGĂRENI | 8,6 |
SINGURENI | 8,58 |
ISVOARELE | 8,57 |
GRĂDINARI | 8,02 |
GOGOŞARI | 7,9 |
IEPUREŞTI | 7,46 |
SCHITU | 7,36 |
LETCA NOUĂ | 7,23 |
STOENEŞTI | 7,17 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,14 |
ULMI | 6,8 |
ROATA DE JOS | 6,65 |
BUTURUGENI | 6,6 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,28 |
DAIA | 6,26 |
VĂRĂŞTI | 6,17 |
HOTARELE | 6,15 |
CREVEDIA MARE | 5,93 |
BUCŞANI | 5,21 |
GREACA | 5,2 |
PRUNDU | 5,04 |
GOSTINARI | 4,73 |
GĂISENI | 4,66 |
HERĂŞTI | 3,24 |
MÂRŞA | 2,99 |
COLIBAŞI | 2,6 |
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)