Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.10.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 5,03 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 11,82 |
| STOENEŞTI | 10,43 |
| SLOBOZIA | 8,8 |
| GRĂDINARI | 8,33 |
| MIHAI BRAVU | 8,26 |
| MALU | 8,04 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 7,53 |
| GĂUJANI | 6,6 |
| CĂLUGĂRENI | 6,53 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 6,43 |
| DAIA | 6,22 |
| SINGURENI | 6,04 |
| JOIŢA | 6,02 |
| SĂBĂRENI | 5,97 |
| VALEA DRAGULUI | 5,95 |
| CREVEDIA MARE | 5,93 |
| BULBUCATA | 5,71 |
| TOPORU | 5,18 |
| GREACA | 5,17 |
| STĂNEŞTI | 4,77 |
| FRĂTEŞTI | 4,73 |
| BOLINTIN-DEAL | 4,7 |
| IZVOARELE | 4,7 |
| BUTURUGENI | 4,56 |
| ROATA DE JOS | 4,22 |
| GOSTINU | 4,21 |
| OINACU | 4,16 |
| CLEJANI | 3,91 |
| VEDEA | 3,84 |
| IEPUREŞTI | 3,74 |
| PUTINEIU | 3,72 |
| COLIBAŞI | 3,57 |
| OGREZENI | 3,46 |
| GĂISENI | 3,36 |
| COMANA | 3,27 |
| GOGOŞARI | 3,03 |
| GOSTINARI | 3,01 |
| ULMI | 2,99 |
| VĂRĂŞTI | 2,99 |
| COSOBA | 2,9 |
| ISVOARELE | 2,85 |
| HERĂŞTI | 2,78 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,65 |
| VÂNĂTORII MICI | 2,24 |
| BĂNEASA | 2,17 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,17 |
| HOTARELE | 2,16 |
| BUCŞANI | 2,03 |
| RĂSUCENI | 1,92 |
| MÂRŞA | 1,86 |
| GHIMPAŢI | 1,59 |
| LETCA NOUĂ | 0,87 |
| SCHITU | 0,67 |
| PRUNDU | 0,5 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu


